Talle | BUSTO | HOMBROS | CINTURA | CADERA | TIRO |
---|---|---|---|---|---|
S | 85-90 | 40-42 | 65-76 | 90-98 | 61-65 |
M | 90-95 | 41-44 | 75-83 | 96-102 | 66-70 |
L | 95-105 | 42-44 | 83-88 | 100-107 | 71-75 |
XL | 100-110 | 42-44 | 84-93 | 105-110 | 76-80 |
XXL | 110-115 | 43-46 | 93-105 | 110-122 | 81-85 |
XXXL | 115-120 | 45-48 | 105-110 | 122-128 | 85-90 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.